martes, 24 de julio de 2012

EVALUACION FINAL


PRÓXIMAMENTE EN EL CURSO DE TEORÍA LITERARIA II

Para aquellos alumnos que deseen aprovechar sus vacaciones, se recomienda las siguientes lecturas de textos, a saber:

GARRIDO, Miguel Ángel. Nueva introducción a la teoría de la literatura. Madrid: Editorial Síntesis, 2001, pp. 45-78 (Capítulo 2).
WHANÓN BENSUSAN, Sultana. Introducción a la historia de las teorías literarias. Universidad de Granada, Granada, 1991.

POZUELO YVANCOS, José María. “La teoría literaria en el siglo XX” en Curso de Teoría de la literatura. Villanueva, Darío (Coord.). Madrid: Taurus, 1994, pp. 69-98.

MARIÁTEGUI, José Carlos. “El proceso de la literatura” en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928). Lima: Editorial Amauta.


  

CURSO: TEORÍA LITERARIA I
SEMESTRE: 2012-I

CONTROL INTERNO DE CALIFICACIONES
Actualizado al  21/7/12

CÓDIGOS C1 C2 C3 C4 CL PT  EP EF  ES  PF  OBSERVACIÓN
11060132  08  13  11 04  09  12  09  08  09  09
11060182  12  18  12 14  14  16  15  13  00  14  APROBADO
11060370  07  05  08 00  05  14  03  00  00  04
11060376  08  03  08 11  08  14  05  07  07  08
11060139  11  14  13  12  13  00  11 16  00  11  APROBADO
11060396  11  16  09  08  11  12  11 06  10  11  APROBADO
11060043  07  11  11  07  09  14  12 11  00  11  APROBADO
11060366  15  11  09  08  11  00  06 10  06  08
11060185  04  08  09  07  07  14  10 14  06  11  APROBADO
11060047  14  10  12  10  12  12  08 16  09  12  APROBADO
10060151  13  14  16  11  14  14  09 12  10  12  APROBADO
11060049  11  13  03  11  10  12  07 10  11  11  APROBADO
11060400  13  14  07  12  12  14  10 10  04  11  APROBADO
11060058  15  12  11  07  11  14  08 13  09  11  APROBADO
11060375  06  05  13  10  09  12  09 11  07  12  APROBADO
11060164  07  11  10  06  09  14  08 08  09  09
11060068  07  13  12  08  10  16  13 16  00  14  APROBADO
11060071  14  17  09  11  13  12  09  05 14  12  APROBADO
11060403  07  03  04  00  04  14  05  00  00  05
11060183  12  15  12  17  14  16  08  11  18  15  APROBADO
11060072  12  15  17  18  16  16  15  18  00  16  APROBADO
11060052  09  17  07  08  10  00  08  10  06  10

Leyenda:
C = Control de lectura
CL = Promedio de control de lectura
EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio
PT = Promedio de trabajo
PF = Promedio final

Para el promedio final se considerará la nota más alta en los exámenes.

El promedio final se obtendrá de la siguiente manera:
PF = 0,25 CL + 0,15 PT + 0,30 EXP + 0,30 EXF
Leyenda:
PT = Promedio de trabajo
CL = Promedio de control de lectura
EXP = Examen parcial
EXF = Examen final
PF = Promedio final



     

No hay comentarios: