sábado, 3 de diciembre de 2011

EVALUACIONES

TEORÍA LITERARIA II

Semestre 2011-II

ACTUALIZADO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011

CÓDIGO IO PT EP EF CL PF OBSERVACIÓN

09060113 16 13 09 06 13 11 APROBADO

10060052 14 15 11 12 11 12 APROBADO

08060024 00 00 11 00 12 05

08060095 17 10 10 09 12 11 APROBADO

08060097 16 00 10 04 13 09

08060164 00 00 11 00 13 05

09060137 17 15 09 11 16 13 APROBADO

10060337 15 17 15 16 19 16 APROBADO

09060043 17 16 09 08 15 12 APROBADO

09060044 16 16 15 07 17 14 APROBADO

10060148 15 16 06 03 11 09

09060046 17 16 05 05 12 10

09060048 11 16 10 08 13 11 APROBADO

10060345 15 16 09 12 11 12 APROBADO

10060066 16 15 11 10 13 13 APROBADO

09060057 14 00 07 07 16 09

09060058 15 15 06 04 10 09

09060061 16 10 15 13 13 14 APROBADO

10060169 15 16 08 10 10 11 APROBADO

10060368 15 12 12 05 12 11 APROBADO

10060339 15 14 11 10 12 12 APROBADO

10060025 15 16 15 06 15 13 APROBADO

09060171 15 16 15 14 12 14 APROBADO

*

Leyenda:

CL = Promedio de los controles de lectura

IO = Exposición individual

PT = Informes

EP = Examen Parcial

EF = Examen Final

PF = Promedio Final

**

AVISO

El día martes 13 de diciembre de 2011, será la devolución de pruebas en la facultad.


domingo, 17 de julio de 2011

Para el semestre 2011-II

TEORÍA LITERARIA II (PRÓXIMAMENTE)

Para los alumnos que deseen adelantar sus lecturas del curso durante sus vacaciones revisar lo siguiente:

HUAMÁN, Miguel Ángel (Comp.). 2002, Lecturas de Teoría Literaria (Cuadernos pedagógicos) I. UNMSM – Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Lima.
-------- 2003, Lecturas de Teoría literaria II. UNMSM – Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Lima.

POZUELO YVANCOS, José María. 1994, “La teoría literaria en el siglo XX” en Curso de Teoría de la literatura. Villanueva, Darío (Coord.). Taurus, Madrid, pp. 69-98.

WHANÓN BENSUSAN, Sultana. 1991, Introducción a la historia de las teorías literarias. Universidad de Granada, Granada, pp. 69-172.


Se recomienda empezar con Whanón quien presenta un panorama didáctico.

sábado, 9 de julio de 2011

Control Interno de Calificaciones 2011-I

Curso: Teoría literaria I

ACTUALIZADO AL 16 /7/11


CÓDIGO CL IO EP EF ES T1 T2 PT
10060052 08 12 05 11 10 11 15 13
09060073 09 11 00 04 03 00 14 07
09060026 00 00 00 00 00 00 00 00
08060095 13 17 10 13 00 05 15 10
10060386 00 00 00 00 00 00 00 00
10060136 06 12 05 08 00 05 00 03
09060137 18 11 16 13 00 18 17 18
09060040 00 00 00 00 00 00 00 00
10060141 10 12 04 08 05 00 17 09
10060144 00 00 00 00 00 00 00 00
10060337 16 12 19 19 00 17 16 17
10060053 00 00 00 00 00 00 00 00
09060141 00 00 00 00 00 00 00 00
10060148 13 11 14 15 00 08 08 08
09060046 12 13 14 04 06 00 17 09
08060012 00 00 00 00 00 00 00 00
10060151 06 12 10 14 08 00 14 07
10060345 08 12 07 08 08 11 15 13
10060058 05 12 05 00 06 00 11 06
09060053 06 00 08 06 00 00 00 00
09060055 13 16 07 06 03 00 16 08
10060066 12 17 16 16 00 12 16 14
10060163 06 18 08 06 06 11 16 14
10060370 00 00 00 00 00 00 00 00
09060057 16 00 19 15 00 12 00 06
10060038 00 00 00 00 00 00 00 00
10060168 00 00 00 00 00 00 00 00
10060169 08 16 06 10 08 11 15 13
10060368 13 11 15 10 00 14 16 15
10060339 11 14 18 13 00 12 15 14
10060025 12 12 14 18 00 10 15 13
07060073 08 12 09 04 11 00 00 00
10060176 10 13 06 05 03 11 16 14
10060384 00 00 00 00 00 00 00 00
10060032 08 14 05 01 06 13 17 15
08060103 10 00 06 13 10 00 05 03
10060184 00 00 00 00 00 00 00 00

Leyenda:
CL = Promedio de Controles de lectura
IO = Intervenciones orales en clase
EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio
T1 = Trabajo sobre literatura
T2 = Informe de asistencia a congreso(s)
PT = Promedio de trabajos (informes, etc.)

Para la evaluación de los Informes se ha considerado los siguientes aspectos: a) la capacidad del alumno para resumir ideas, b) la apreciación crítica del alumno; c) la acentuación, la ortografía y la puntuación; d) la presentación (limpieza, orden, legibilidad, etc.); y e) la cantidad de ponencias comentadas por el alumno en el informe.
El día martes 19 de julio de 2011 se devolverán los exámenes sustitutorios y trabajos pendientes en hora de clase.
El Promedio final se obtiene de la manera siguiente:
PF = 0,2 CL + = 0,15 IO + 0,15 PT + 0,25 EP + 0,25 EF