jueves, 22 de julio de 2010

EVALUACIONES

Curso: Teoría literaria I Semestre 2010-I

Controles de Lectura (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 CL

09060109 20 12 14 07 13
09060021 16 11 10 16 13
09060023 17 00 04 12 08
09060113 14 10 09 12 11
09060073 13 06 04 03 07
09060028 17 13 11 18 15
09060119 15 13 06 13 12
09060033 17 08 12 12 12
09060168 16 16 17 17 17
09060036 13 08 14 10 11
09060127 14 09 06 09 10
09060132 16 15 06 10 12
09060133 13 12 06 18 12
09060134 14 06 07 13 10
09060137 14 08 12 05 10
09060041 12 05 03 06 07
09060042 14 07 08 08 09
09060043 20 12 14 17 16
09060044 10 10 07 06 08
09060307 00 00 00 00 00
09060048 14 12 06 06 10
09060080 17 09 02 13 10
09060145 15 09 14 09 12
09060053 06 10 04 08 07
09060055 15 09 09 06 10
09060057 14 09 04 16 11
09060058 15 08 03 03 07
09060060 17 09 09 10 11
09060061 16 13 11 17 14
09060155 18 10 07 15 13
09060063 17 17 14 14 16
09060159 09 09 04 13 09
09060301 11 10 10 05 09
09060160 20 11 09 13 13
09060065 17 11 11 08 12
09060066 18 09 15 14 14
09060288 13 09 12 08 11
09060069 15 04 09 14 11


Obs.: CL = Promedio de controles de lectura.




Curso: Teoría literaria I Semestre 2010-I

EVALUACIONES (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO EP EF ES IO T1 T2 T3 PT PF

09060109 09 11 11 05 12 14 00 13 11
09060021 09 05 06 00 08 14 11 11 08
09060023 12 12 00 05 05 14 00 10 10
09060113 06 08 10 12 12 14 00 13 10
09060073 04 03 01 05 11 00 00 06 05
09060028 17 19 00 14 12 14 00 13 16
09060119 05 16 00 12 08 14 15 12 11
09060033 07 11 11 05 11 14 00 13 11
09060168 16 19 00 05 11 12 14 12 15
09060036 11 13 00 05 12 14 00 13 11
09060127 09 02 01 08 05 05 00 05 07
09060132 08 04 06 11 11 14 00 13 10
09060133 12 09 14 12 00 14 00 07 12
09060134 06 05 00 11 11 00 00 06 07
09060137 08 09 08 05 12 14 12 13 09
09060041 05 03 01 00 14 14 00 14 06
09060042 08 14 05 00 08 00 00 04 08
09060043 11 13 00 08 11 12 15 13 12
09060044 07 08 04 05 08 14 00 11 08
09060307 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09060048 04 04 00 00 11 12 05 09 05
09060080 09 06 02 00 00 14 00 07 07
09060145 06 05 08 05 11 14 00 13 09
09060053 03 02 01 00 00 00 00 00 03
09060055 03 02 02 00 08 10 11 10 05
09060057 07 08 06 05 11 12 00 12 09
09060058 00 02 00 05 14 12 00 13 05
09060060 07 07 06 05 00 14 00 07 08
09060061 11 10 07 12 05 12 00 09 11
09060155 10 15 00 12 14 00 00 07 11
09060063 14 15 00 12 14 12 16 14 14
09060159 07 02 04 12 00 12 00 06 07
09060301 03 07 04 00 05 12 05 07 05
09060160 13 11 00 14 11 14 00 13 13
09060065 05 11 08 14 12 12 14 13 11
09060066 14 16 00 14 11 12 12 12 14
09060288 11 07 00 05 08 00 00 04 08
09060069 06 00 00 14 00 00 00 00 00



Obs.:
EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio
IO = Intervención oral (o cuestionario)
T1 = Apreciación crítica de película y/o artículo
T2 = Ejercicio en el blog
T3 = Apreciación crítica de artículo (opcional)
PT = Promedio de trabajos
PF = Promedio final = (0.2*CL)+(0.25*EP)+(0.25*EF)+(0.15*IO)+(0.15*PT)

No hay comentarios: