viernes, 12 de diciembre de 2008

Controles de lectura actualizado

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
2008-II

Curso: Teoría literaria II
Profesora: Mg. Milagros Carazas

CODIGO C1 C2 C3 C4 C5 PC

04060049 08 08 10 14 00 08
06060061 20 20 20 18 16 19
07060026 10 10 08 10 18 11
07060165 14 12 14 18 14 14
07060068 10 06 04 14 18 10
07060069 14 10 06 20 12 12
07060070 16 12 10 20 20 16
07060028 14 16 18 18 20 17
07060071 00 12 14 00 16 08
07060027 20 16 18 18 18 18
07060022 08 12 14 10 14 12
06060050 20 04 18 18 18 16
07060075 12 18 10 12 16 14
05060134 20 18 20 20 14 18
04060035 08 02 14 12 14 10
02061045 18 18 20 18 12 17
07060170 10 10 18 20 18 15
07060072 14 12 10 18 12 13
06060051 20 06 20 20 16 16
05060149 20 06 18 20 10 12
07060021 16 16 18 18 18 17
07060168 12 12 14 20 14 14
80F568 14 02 10 14 14 11
07060025 12 08 14 18 18 14
05060196 00 00 00 00 00 00
07060167 12 04 16 10 14 11
07060029 12 08 14 20 12 13
07060074 08 04 10 16 18 11
06060057 10 14 14 20 12 14
06060006 18 16 20 18 16 18
07060023 14 08 16 18 20 15
07060169 16 14 14 18 18 16

C = Control de lectura
PC = Promedio de controles de lectura

1 comentario:

henry dijo...

Profesora, soy su alumno Henry Quispe Agustín, con código:07060025 y quería comentarle que en mi promedio del curso de teoría literaria II es nota 10. sin embargo, en mi historial académico de la página web de la unmsm sale como nota 06. y eso me preocupa porque inclusive esa nota ni siquiera me serviría para dar el examen para aplazados, quisiera saber si hay algún error de su parte al pasar mis notas porque incluso en el sustitutorio yo respondí bien cuatro de las cinco preguntas que planteó y me preocupa esta situación en la cual aparezco con menor nota. Le agradecería mucho , y porfavor me responda a mi correo que es el siguiente: henry_hyl_9@hotmail.com porfavor profesora atienda mis preguntas.Atte. henry quispe agustín