Resultados del Examen sustitutorio y promedios finales
CONTROL
INTERNO DE CALIFICACIONES
PROMEDIO
FINAL (PF)
NCÓDIGO EP EF ES PF OBSERVACIÓN
13060214 09 14 NP 12 APROBADO
13060217 08 00 NP 04
13060222 04 08 04 07
13060030 08 14 NP 12 APROBADO
13060288 09 12 NP 11 APROBADO
13060144 11 12 -- 11 APROBADO
13060034 05 12 04 11 APROBADO
13060165 03 04 02 05
13060146 11 09 03 09
13060243 09 02 01 06
13060255 07 00 NP 03
13060051 09 09 08 09
12060099 11 05 NP 06
13060118 10 09 17 13 APROBADO
13060186 15 18 -- 15 APROBADO
13060267 08 08 14 11 APROBADO
13060117 10 11 NP 11 APROBADO
13060141 15 13 -- 14 APROBADO
13060149 11 18 -- 15 APROBADO
13060280 05 15 03 09
12060171 04 08 NP 07
13060074 10 08 06 10
13060126 07 10 04 09
12060087 00 15 06 12 APROBADO
12060090 10 04 07 08
09060040 00 09 04 06
12060159 13 17 -- 15 APROBADO
12060162 08 13 05 11 APROBADO
12060100 11 13 -- 11 APROBADO
12060166 13 17 -- 13 APROBADO
08030263 10 13 NP 12 APROBADO
12060047 11 17 -- 14 APROBADO
12060168 00 11 01 07
12060172 07 15 06 11 APROBADO
11060365 14 16 -- 14 APROBADO
12060124 07 00 NP 03
13060325 00 15 04 09
Leyenda:
EP =
Examen parcial
EF =
Examen final
ES =
Examen sustitutorio
NP =
No se presentó
PF =
Promedio final
El promedio final se obtendrá de la manera
siguiente:
PF =
0,25 CL + 0,15 PT + 0,30 EP + 0,30 EF
Para
el Promedio final se ha considerado las notas más altas entre los exámenes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario