UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS
Facultad
de Educación
Profesora:
Milagros Carazas
Curso:
Teoría literaria
CONTROL
INTERNO DE CALIFICACIONES
TRABAJOS
(informes, ejercicios, etc.).
NCÓDIGO T1 T2 T3 PT E1 E2 OBSERVACIÓN
13060214 12 15 14 14 √ √
13060217 12 11 00 08 -- -- No presentó ejercicios
13060222 12 15 11 13 √ √
13060030 11 12 16 13 √ √
13060288 12 12 12 12 √ √
13060144 12 12 14 13 √ √
13060034 14 11 16 14 √ √
13060165 11 05 05 07 √ √ Trabajos deficientes
13060146 11 11 08 10 √ √
13060243 12 08 05 08 -- √ Presentación incompleta
13060255 00 00 00 00 √ -- No presentó ningún trabajo
13060051 11 11 05 09 √ -- Presentación incompleta
12060099 00 11 00 04 -- -- No presentó ejercicios
13060118 14 11 14 13 √ √
13060186 14 12 12 13 √ √
13060267 12 14 14 13 √ √
13060117 15 12 14 14 √ √
13060141 12 12 14 13 √ √
13060149 17 17 17 17 √ √
13060280 00 12 00 04 -- √ Presentación incompleta
12060171 11 08 05 08 -- √ Presentación incompleta
13060074 11 11 11 11 √ √
13060126 11 11 11 11 √- √ Presentación incompleta
12060087 12 14 12 13 -- -- No presentó ejercicios
12060090 11 00 10 07 -- -- No presentó ejercicios
09060040 00 00 08 03 -- -- No presentó ejercicios
12060159 11 12 14 12 -- √ Presentación incompleta
12060162 11 00 14 08 -- √ Presentación incompleta
12060100 11 12 00 08 -- √ Presentación incompleta
12060166 00 11 08 06 -- -- No presentó ejercicios
08030263 11 11 12 11 -- √ Presentación incompleta
12060047 12 11 11 11 -- √ Presentación incompleta
12060168 00 11 00 04 -- -- No presentó ejercicios
12060172 11 08 12 10 -- -- No presentó ejercicios
11060365 11 12 00 08 -- -- No presentó ejercicios
12060124 11 00 00 04 -- -- No presentó ejercicios
13060325 14 00 14 09 -- -- No presentó ejercicios
Leyenda:
T1 =
Informe escrito sobre visita al CELACP y Casa de la Literatura Peruana así como
apreciación crítica del material
bibliográfico (libros y/o revistas) leído en cada biblioteca.
T2 =
Informe escrito sobre contenido de Programas de televisión (La Función de la
Palabra y Huellas del Tiempo) así como apreciación
crítica personal de cada uno.
T3 = Apreciación crítica personal de recortes
periodísticos sobre literatura (dos de La república y dos de Expreso
u otro, y no de la Internet).
E1 =
Ejercicios de análisis métricos (Poetas peruanos)
E2 =
Ejercicios de análisis métricos (Poetas españoles)
PT = Promedio de trabajos
CONTROLES
DE LECTURA Y EXÁMENES
NCÓDIGO C1 C2 C3 C4 CL EP EF OBSERVACIÓN
13060214 14 14 17 07 13 09 14 EP SUSTI
13060217 00 06 00 02 02 08 00 EF SUSTI
13060222 07 10 06 05 07 04 08 EP SUSTI
13060030 06 12 15 15 12 08 14 EP SUSTI
13060288 06 14 14 10 11 09 12 EP SUSTI
13060144 05 10 14 09 10 11 12
13060034 08 17 12 13 13 05 12 EP SUSTI
13060165 00 09 06 05 NP 03 04 EP SUSTI
13060146 10 03 05 07 06 11 09 EF SUSTI
13060243 00 09 00 09 05 09 02 EF SUSTI
13060255 06 09 00 00 04 07 00 EF SUSTI
13060051 00 12 10 04 07 09 09 EF SUSTI
12060099 00 00 08 04 03 11 05 EF SUSTI
13060118 07 14 08 11 10 10 09 EF SUSTI
13060186 15 14 14 11 14 15 18
13060267 05 12 07 08 08 08 08 EF SUSTI
13060117 08 16 11 14 12 10 11 EP SUSTI
13060141 11 11 19 11 13 15 13
13060149 09 16 17 14 14 11 18
13060280 06 13 11 08 10 05 15 EP SUSTI
12060171 11 11 04 02 07 04 08 EP SUSTI
13060074 08 16 06 08 10 10 08 EF SUSTI
13060126 03 18 01 07 07 07 10 EP SUSTI
12060087 07 17 15 11 13 00 15 EP SUSTI
12060090 13 00 00 15 07 10 04 EF SUSTI
09060040 05 00 14 04 06 00 09 EP SUSTI
12060159 15 17 14 12 15 13 17
12060162 15 14 13 09 13 08 13 EP SUSTI
12060100 06 14 13 11 11 11 13
12060166 09 17 15 12 13 13 17
08030263 08 17 12 15 13 10 13 EP SUSTI
12060047 17 18 15 11 15 11 17
12060168 16 15 12 04 12 00 11 EP SUSTI
12060172 14 16 06 08 11 07 15 EP SUSTI
11060365 15 18 15 16 16 14 16
12060124 06 00 02 00 02 07 00 EF SUSTI
13060325 12 19 00 05 09 00 15 EP
SUSTI
Los
Controles de lectura son cancelatorios y ninguno se elimina. El alumno tendrá
que justificar su inasistencia a una prueba no rendida (adjuntará su certificado médico y/o de trabajo respectivo). Se
rendirá una sola evaluación.
La
fecha para rendir el Examen sustitutorio
es el día martes 15 de julio de 2014,
a hora exacta. SE RECOMIENDA
PUNTUALIDAD.
Leyenda:
C1 =
Control de lectura 1
C2 = Control
de lectura 2
C3 =
Control de lectura 3
C4 =
Control de lectura 4
CL =
Promedio de controles de lectura
EP =
Examen parcial
EF =
Examen final
PF =
Promedio final
El promedio final se obtendrá de la manera
siguiente:
PF =
0,25 CL + 0,15 PT + 0,30 EP + 0,30 EF
No hay comentarios:
Publicar un comentario