Mostrando entradas con la etiqueta Evaluaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Evaluaciones. Mostrar todas las entradas

sábado, 3 de diciembre de 2011

EVALUACIONES

TEORÍA LITERARIA II

Semestre 2011-II

ACTUALIZADO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011

CÓDIGO IO PT EP EF CL PF OBSERVACIÓN

09060113 16 13 09 06 13 11 APROBADO

10060052 14 15 11 12 11 12 APROBADO

08060024 00 00 11 00 12 05

08060095 17 10 10 09 12 11 APROBADO

08060097 16 00 10 04 13 09

08060164 00 00 11 00 13 05

09060137 17 15 09 11 16 13 APROBADO

10060337 15 17 15 16 19 16 APROBADO

09060043 17 16 09 08 15 12 APROBADO

09060044 16 16 15 07 17 14 APROBADO

10060148 15 16 06 03 11 09

09060046 17 16 05 05 12 10

09060048 11 16 10 08 13 11 APROBADO

10060345 15 16 09 12 11 12 APROBADO

10060066 16 15 11 10 13 13 APROBADO

09060057 14 00 07 07 16 09

09060058 15 15 06 04 10 09

09060061 16 10 15 13 13 14 APROBADO

10060169 15 16 08 10 10 11 APROBADO

10060368 15 12 12 05 12 11 APROBADO

10060339 15 14 11 10 12 12 APROBADO

10060025 15 16 15 06 15 13 APROBADO

09060171 15 16 15 14 12 14 APROBADO

*

Leyenda:

CL = Promedio de los controles de lectura

IO = Exposición individual

PT = Informes

EP = Examen Parcial

EF = Examen Final

PF = Promedio Final

**

AVISO

El día martes 13 de diciembre de 2011, será la devolución de pruebas en la facultad.


sábado, 9 de julio de 2011

Control Interno de Calificaciones 2011-I

Curso: Teoría literaria I

ACTUALIZADO AL 16 /7/11


CÓDIGO CL IO EP EF ES T1 T2 PT
10060052 08 12 05 11 10 11 15 13
09060073 09 11 00 04 03 00 14 07
09060026 00 00 00 00 00 00 00 00
08060095 13 17 10 13 00 05 15 10
10060386 00 00 00 00 00 00 00 00
10060136 06 12 05 08 00 05 00 03
09060137 18 11 16 13 00 18 17 18
09060040 00 00 00 00 00 00 00 00
10060141 10 12 04 08 05 00 17 09
10060144 00 00 00 00 00 00 00 00
10060337 16 12 19 19 00 17 16 17
10060053 00 00 00 00 00 00 00 00
09060141 00 00 00 00 00 00 00 00
10060148 13 11 14 15 00 08 08 08
09060046 12 13 14 04 06 00 17 09
08060012 00 00 00 00 00 00 00 00
10060151 06 12 10 14 08 00 14 07
10060345 08 12 07 08 08 11 15 13
10060058 05 12 05 00 06 00 11 06
09060053 06 00 08 06 00 00 00 00
09060055 13 16 07 06 03 00 16 08
10060066 12 17 16 16 00 12 16 14
10060163 06 18 08 06 06 11 16 14
10060370 00 00 00 00 00 00 00 00
09060057 16 00 19 15 00 12 00 06
10060038 00 00 00 00 00 00 00 00
10060168 00 00 00 00 00 00 00 00
10060169 08 16 06 10 08 11 15 13
10060368 13 11 15 10 00 14 16 15
10060339 11 14 18 13 00 12 15 14
10060025 12 12 14 18 00 10 15 13
07060073 08 12 09 04 11 00 00 00
10060176 10 13 06 05 03 11 16 14
10060384 00 00 00 00 00 00 00 00
10060032 08 14 05 01 06 13 17 15
08060103 10 00 06 13 10 00 05 03
10060184 00 00 00 00 00 00 00 00

Leyenda:
CL = Promedio de Controles de lectura
IO = Intervenciones orales en clase
EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio
T1 = Trabajo sobre literatura
T2 = Informe de asistencia a congreso(s)
PT = Promedio de trabajos (informes, etc.)

Para la evaluación de los Informes se ha considerado los siguientes aspectos: a) la capacidad del alumno para resumir ideas, b) la apreciación crítica del alumno; c) la acentuación, la ortografía y la puntuación; d) la presentación (limpieza, orden, legibilidad, etc.); y e) la cantidad de ponencias comentadas por el alumno en el informe.
El día martes 19 de julio de 2011 se devolverán los exámenes sustitutorios y trabajos pendientes en hora de clase.
El Promedio final se obtiene de la manera siguiente:
PF = 0,2 CL + = 0,15 IO + 0,15 PT + 0,25 EP + 0,25 EF

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Evaluaciones Semestre 2010-II

SEMESTRE 2010-II

TEORIA LITERARIA II

CODIGO C1 C2 C3 C4 PO
09060109 06 20 13 16 14
09060021 05 17 17 18 14
09060028 15 19 16 15 16
08060024 03 00 11 00 04
09060119 14 18 12 15 15
09060168 10 20 18 19 17
09060036 06 15 12 13 12
08060189 05 17 11 18 13
09060133 12 19 18 18 17
09060155 09 09 11 09 10
09060063 07 17 18 17 15
08060101 05 17 15 18 14
09060160 11 20 13 17 15
09060065 02 17 14 16 12
09060066 12 19 18 17 17

C1 = Control de lectura Nº 1
C2 = Control de lectura Nº 2
C3 = Control de lectura Nº 3
C4 = Control de lectura Nº 4
PO = promedio


CODIGO E1 E2 PO PT
09060109 16 16 16 15
09060021 17 15 16 16
09060028 17 17 17 15
08060024 00 00 00 15
09060119 16 17 17 15
09060168 16 16 16 15
09060036 14 12 13 15
08060189 15 15 15 16
09060133 17 18 18 17
09060155 15 14 15 15
09060063 16 16 16 16
08060101 00 14 07 15
09060160 14 16 15 17
09060065 16 17 17 16
09060066 16 16 16 16

E1 = Exposición individual
E2 = Exposición grupal
PO = promedio
PT = ejercicio del blog

CODIGO EP EF ES
09060109 09 08
09060021 11 13
09060028 14 15
08060024 10 00
09060119 07 12
09060168 14 18
09060036 06 09 18
08060189 08 07 05
09060133 10 16 18
09060155 09 03 12
09060063 17 16
08060101 11 09
09060160 09 12 12
09060065 06 07
09060066 09 12

EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio

jueves, 22 de julio de 2010

EVALUACIONES

Curso: Teoría literaria I Semestre 2010-I

Controles de Lectura (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 CL

09060109 20 12 14 07 13
09060021 16 11 10 16 13
09060023 17 00 04 12 08
09060113 14 10 09 12 11
09060073 13 06 04 03 07
09060028 17 13 11 18 15
09060119 15 13 06 13 12
09060033 17 08 12 12 12
09060168 16 16 17 17 17
09060036 13 08 14 10 11
09060127 14 09 06 09 10
09060132 16 15 06 10 12
09060133 13 12 06 18 12
09060134 14 06 07 13 10
09060137 14 08 12 05 10
09060041 12 05 03 06 07
09060042 14 07 08 08 09
09060043 20 12 14 17 16
09060044 10 10 07 06 08
09060307 00 00 00 00 00
09060048 14 12 06 06 10
09060080 17 09 02 13 10
09060145 15 09 14 09 12
09060053 06 10 04 08 07
09060055 15 09 09 06 10
09060057 14 09 04 16 11
09060058 15 08 03 03 07
09060060 17 09 09 10 11
09060061 16 13 11 17 14
09060155 18 10 07 15 13
09060063 17 17 14 14 16
09060159 09 09 04 13 09
09060301 11 10 10 05 09
09060160 20 11 09 13 13
09060065 17 11 11 08 12
09060066 18 09 15 14 14
09060288 13 09 12 08 11
09060069 15 04 09 14 11


Obs.: CL = Promedio de controles de lectura.




Curso: Teoría literaria I Semestre 2010-I

EVALUACIONES (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO EP EF ES IO T1 T2 T3 PT PF

09060109 09 11 11 05 12 14 00 13 11
09060021 09 05 06 00 08 14 11 11 08
09060023 12 12 00 05 05 14 00 10 10
09060113 06 08 10 12 12 14 00 13 10
09060073 04 03 01 05 11 00 00 06 05
09060028 17 19 00 14 12 14 00 13 16
09060119 05 16 00 12 08 14 15 12 11
09060033 07 11 11 05 11 14 00 13 11
09060168 16 19 00 05 11 12 14 12 15
09060036 11 13 00 05 12 14 00 13 11
09060127 09 02 01 08 05 05 00 05 07
09060132 08 04 06 11 11 14 00 13 10
09060133 12 09 14 12 00 14 00 07 12
09060134 06 05 00 11 11 00 00 06 07
09060137 08 09 08 05 12 14 12 13 09
09060041 05 03 01 00 14 14 00 14 06
09060042 08 14 05 00 08 00 00 04 08
09060043 11 13 00 08 11 12 15 13 12
09060044 07 08 04 05 08 14 00 11 08
09060307 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09060048 04 04 00 00 11 12 05 09 05
09060080 09 06 02 00 00 14 00 07 07
09060145 06 05 08 05 11 14 00 13 09
09060053 03 02 01 00 00 00 00 00 03
09060055 03 02 02 00 08 10 11 10 05
09060057 07 08 06 05 11 12 00 12 09
09060058 00 02 00 05 14 12 00 13 05
09060060 07 07 06 05 00 14 00 07 08
09060061 11 10 07 12 05 12 00 09 11
09060155 10 15 00 12 14 00 00 07 11
09060063 14 15 00 12 14 12 16 14 14
09060159 07 02 04 12 00 12 00 06 07
09060301 03 07 04 00 05 12 05 07 05
09060160 13 11 00 14 11 14 00 13 13
09060065 05 11 08 14 12 12 14 13 11
09060066 14 16 00 14 11 12 12 12 14
09060288 11 07 00 05 08 00 00 04 08
09060069 06 00 00 14 00 00 00 00 00



Obs.:
EP = Examen parcial
EF = Examen final
ES = Examen sustitutorio
IO = Intervención oral (o cuestionario)
T1 = Apreciación crítica de película y/o artículo
T2 = Ejercicio en el blog
T3 = Apreciación crítica de artículo (opcional)
PT = Promedio de trabajos
PF = Promedio final = (0.2*CL)+(0.25*EP)+(0.25*EF)+(0.15*IO)+(0.15*PT)

jueves, 16 de julio de 2009

EVALUACION 26/7/09

Semestre 2009-I

Curso: TEORÍA LITERARÍA I

(Evaluación de controles de lectura)

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 PO.

05060197 07 07 15 08 09
08060023 17 09 20 15 15
08060091 15 14 17 16 16
08060181 12 14 17 13 14
08060104 13 15 12 14 13
08060092 00 00 00 00 00
08060093 10 15 12 12 12
08060094 14 13 17 10 14
08060024 17 14 10 16 14
08060095 13 12 15 11 13
08060025 13 09 10 04 09
08060026 16 19 13 11 15
08060096 09 12 14 06 10
08060097 12 08 08 04 08
08060027 13 09 16 15 13
08060028 17 14 13 19 16
07060024 18 15 15 15 16
08060164 16 06 13 09 11
08060189 16 09 14 15 14
08060029 13 09 14 10 12
08060162 18 12 17 13 15
08060098 13 16 14 00 11
08060030 15 13 14 08 13
08060099 16 15 09 12 13
06030081 13 14 14 11 13
08060190 16 11 12 06 11
08060031 16 09 16 16 14
08060100 16 14 18 08 14
08060032 14 14 11 09 12
08060180 15 16 15 10 14
08060101 13 14 15 04 12
08060163 14 14 11 14 13
08060102 16 13 18 13 15
07060073 00 00 00 00 00
08060103 09 11 12 05 09
08060182 15 13 13 11 13


C = control de lectura
PO = promedio

EVALUACION 26/7/09

Semestre 2009-I

Curso: TEORÍA LITERARÍA I (promedios finales)

CÓDIGO CL EP EF PF

05060197 09 12 06 09
08060023 15 13 12 13
08060091 16 08 15 13
08060181 14 12 11 12
08060104 13 12 13 13
08060092 00 00 00 00
08060093 12 12 12 12
08060094 14 13 16 14
08060024 14 10 13 12
08060095 13 07 07 09
08060025 09 08 07 08
08060026 15 10 12 12
08060096 10 06 09 08
08060097 08 11 07 09
08060027 13 12 14 13
08060028 16 14 17 16
07060024 16 14 20 17
08060164 11 06 08 08
08060189 14 08 10 11
08060029 12 10 19 14
08060162 15 12 17 15
08060098 11 02 02 05
08060030 13 10 15 13
08060099 13 12 15 13
06030081 13 10 07 10
08060190 11 07 15 11
08060031 14 10 11 12
08060100 14 12 12 13
08060032 12 07 08 09
08060180 14 14 12 13
08060101 12 07 09 09
08060163 13 12 10 12
08060102 15 07 13 12
07060073 00 00 00 00
08060103 09 02 02 04
08060182 13 10 11 11

CL = promedio de control de lectura
EP = examen parcial
EF = examen final
PF = promedio final

viernes, 12 de diciembre de 2008

Promedio final - Examen sustitutorio

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
2008-II


Curso: Teoría literaria II

Profesora: Mg. Milagros Carazas

CODIGO PC EP EF P ES

04060049 08 08 04 --- 04 *
06060061 19 13 15 16
07060026 11 08 13 11
07060165 14 12 17 14
07060068 10 05 04 06
07060069 12 15 16 14
07060070 16 14 19 16
07060028 17 11 17 15
07060071 08 05 05 06
07060027 18 14 13 15
07060022 12 05 04 ---- 07 *
06060050 16 11 12 13
07060075 14 11 14 13
05060134 18 09 07 11
04060035 10 03 03 --- 02 *
02061045 17 15 17 16
07060166 00 00 00 00
07060170 15 12 16 14
07060072 13 07 08 --- 07 *
06060051 16 06 10 11
05060149 12 06 14 11
02060143 00 00 00 00
07060021 17 16 18 17
07060168 14 09 12 12
80F568 11 00 06 --- 01 *
07060025 14 06 09 10

05060196 00 00 00 00
07060167 11 06 18 12
07060029 13 15 16 15
07060074 11 09 10 --- 03 *
06060057 14 13 10 12
06060006 18 13 15 15
07060023 15 17 14 15
07060169 16 15 14 15

PC = Promedio controles de lectura
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PROM. = Promedio final
ES= Examen sustitutorio


* El examen sustitutorio reemplaza la nota del promedio final anterior.

Controles de lectura actualizado

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
2008-II

Curso: Teoría literaria II
Profesora: Mg. Milagros Carazas

CODIGO C1 C2 C3 C4 C5 PC

04060049 08 08 10 14 00 08
06060061 20 20 20 18 16 19
07060026 10 10 08 10 18 11
07060165 14 12 14 18 14 14
07060068 10 06 04 14 18 10
07060069 14 10 06 20 12 12
07060070 16 12 10 20 20 16
07060028 14 16 18 18 20 17
07060071 00 12 14 00 16 08
07060027 20 16 18 18 18 18
07060022 08 12 14 10 14 12
06060050 20 04 18 18 18 16
07060075 12 18 10 12 16 14
05060134 20 18 20 20 14 18
04060035 08 02 14 12 14 10
02061045 18 18 20 18 12 17
07060170 10 10 18 20 18 15
07060072 14 12 10 18 12 13
06060051 20 06 20 20 16 16
05060149 20 06 18 20 10 12
07060021 16 16 18 18 18 17
07060168 12 12 14 20 14 14
80F568 14 02 10 14 14 11
07060025 12 08 14 18 18 14
05060196 00 00 00 00 00 00
07060167 12 04 16 10 14 11
07060029 12 08 14 20 12 13
07060074 08 04 10 16 18 11
06060057 10 14 14 20 12 14
06060006 18 16 20 18 16 18
07060023 14 08 16 18 20 15
07060169 16 14 14 18 18 16

C = Control de lectura
PC = Promedio de controles de lectura