UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS
Facultad
de Educación - Semestre: 2016-I
Profesora:
Milagros Carazas
Curso:
Teoría literaria
CONTROL
INTERNO DE CALIFICACIONES
EXÁMENES SUSTITUTORIOS (evaluado el día martes 5/7/16)
EXP
15060143 01
15060155 06
11060158 02
14060220 05
EXF
15060153 06
15060054 05
13060145 14
TRABAJOS
(informes, ejercicios, etc.).
NCÓDIGO T1 T2 T3 PT
14060165 00 15 00 05
15060143 14 16 15 15
14060233 00 08 00 03
14060234 06 16 00 07
15060153 10 14 15 13
15060155 06 08 00 05
15060026 16 16 15 14
15060030 14 12 15 14
11060242 00 00 00 00
14060184 02 10 00 04
15060163 12 15 15 14
15060165 06 16 15 12
14060191 12 15 15 14
15060170 14 10 15 13
15060215 06 12 00 06
14060043 11 17 15 14
13060150 00 08 00 03
11060379 00 14 00 05
15060179 14 16 15 15
15060185 08 08 15 10
14060250 13 16 00 10
15060054 00 08 00 03
15060070 12 00 00 04
13060145 12 14 15 14
15060191 00 00 00 00
14060220 00 16 00 05
14060223 00 12 00 04
14060257 04 17 00 07
14060150 12 15 15 14
15060209 16 16 15 16
14060261 00 16 00 04
13060126 00 08 00 03
11060158 00 00 00 00
Leyenda:
T1 = Cuatro
ejercicios prácticos (sobre análisis métrico, versificación y figuras
retóricas).
T2 = Dos
informes escritos sobre visitas y apreciación crítica del material
bibliográfico (libros y/o revistas) leído en cada biblioteca.
T3 = Informe
oral de la revista virtual Didáctica
y comentario crítico de notas periodísticas sobre literatura (en La república y Expreso).
PT = Promedio de trabajos
CONTROLES
DE LECTURA
NCÓDIGO C1 C2 C3 C4 CL
14060165 10 18 04 13 11
15060143 06 09 14 06 09
14060233 06 07 00 07 00
14060234 15 20 10 12 14
15060153 10 06 10 04 08
15060155 07 08 08 03 07
15060026 09 13 13 12 12
15060030 08 08 13 06 09
11060242 00 00 00 00 00
14060184 16 18 14 11 15
15060163 14 14 15 09 13
15060165 05 09 12 08 09
14060191 15 12 13 13 13
15060170 11 18 16 06 13
15060215 07 10 09 03 07
14060043 13 18 17 16 16
13060150 00 07 09 02 00
11060379 13 15 10 18 14
15060179 10 11 10 12 11
15060185 00 09 08 07 00
14060250 13 20 18 11 16
15060054 16 00 00 04 00
15060070 11 15 00 00 00
13060145 05 16 13 07 10
15060191 07 00 03 00 00
14060220 12 14 09 11 12
14060223 13 15 11 16 14
14060257 18 20 19 16 18
14060150 08 12 11 08 10
15060209 10 15 15 08 12
14060261 17 16 11 15 15
13060126 04 07 04 00 00
11060158 07 10 08 04 07
Los
Controles de lectura son cancelatorios y ninguno se elimina. El alumno tendrá
que justificar su inasistencia a una prueba no rendida (adjuntará su certificado médico y/o de trabajo respectivo). Se
rendirá una sola evaluación.
EXÁMENES
NCÓDIGO EP EF PF / OBSERVACIÓN
14060165 07 17 10.7
15060143 01 10 08
14060233 07 03 03
14060234 12 14 12
15060153 07 06 08
15060155 06 12 08
15060026 12 16 14
15060030 08 13 10.65
11060242 00 00 00
14060184 14 19 14
15060163 14 17 15
15060165 09 13 10.65
14060191 14 19 15
15060170 10 10 11
15060215 09 00 05
14060043 14 19 16
13060150 05 00 02
11060379 15 14 12
15060179 11 11 12
15060185 10 05 06
14060250 15 19 16
15060054 06 00 02
15060070 06 05 04
13060145 09 14 12
15060191 06 00 02
14060220 05 14 0
14060223 13 14 12
14060257 13 19 15
14060150 07 13 10.6
15060209 07 16 12
14060261 09 14 11
13060126 06 00 02
11060158 02 15 08
El Examen Sustitutorio
reemplaza la nota más baja de los exámenes. La fecha designada es el martes 5
de julio de 2016, a las 10:00 a. m.
Leyenda:
C1 =
Control de lectura 1
C2 = Control
de lectura 2
C3 =
Control de lectura 3
C4 =
Control de lectura 4
CL =
Promedio de controles de lectura
PT =
Promedio de Trabajos
EP =
Examen parcial
EF =
Examen final
PF =
Promedio final
El promedio final se obtendrá de la manera
siguiente:
PF =
0,25 CL + 0,15 PT + 0,30 EP + 0,30 EF
No hay comentarios:
Publicar un comentario