CONTROL INTERNO DE
CALIFICACIONES
Periodo
académico 2012-II
Curso: Teoría
literaria II
CÓDIGOS IO PF OBSERVACIÓN
08060024 15 11
08060025 18 11
08060097 18 11
11060182 17 13
08060164 16 12
10060136 00 03 DESAPROBADO
11060139 15 12
09060134 17 11
11060043 16 10 DESAPROBADO
10060148 00 08 DESAPROBADO
09060046 17 11
08060012 17 10 DESAPROBADO
11060185 15 11
11060144 12 05 DESAPROBADO
11060049 17 07 DESAPROBADO
11060400 15 12
09060057 15 14
11060068 17 12
11060071 16 09 DESAPROBADO
10060176 16 12
11060183 16 12
10060032 17 11
11060072 15 16
09060165 14 06 DESAPROBADO
El promedio
final se obtiene de la siguiente manera:
PF = 0,20 CL + 0,15 IO + 0,15 PT + 0,25 EP + 0,25 EF
CL = Control
de lectura
IO =
Exposición individual
PT = Informe
EP = Examen
parcial
EF = Examen
final
PF = Promedio
final
No hay comentarios:
Publicar un comentario